序号 | 学号 | 学生姓名 | 博士申报单位 | 博士专业 | 博士专业代码 | 博士导师 | 硕士专业 | 硕士导师 | 硕士阶段所在单位 | 学术学位/专业学位 | 录取方式 | 备注 |
1 | 2021422005 | 崔笑仙 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 郭孔辉 | 车辆工程 | 郭孔辉 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
2 | 2021424049 | 陶冠宇 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 章新杰 | 车辆工程 | 章新杰 | 565net必赢最新版 | 专业学位 | 非定向 | |
3 | 2021422042 | 谭家宝 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 章新杰 | 车辆工程 | 章新杰 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
4 | 2021424086 | 郑鹏 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 闵海涛 | 车辆工程 | 闵海涛 | 565net必赢最新版 | 专业学位 | 非定向 | |
5 | 2021424047 | 宋益萌 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 管欣 | 车辆工程 | 管欣 | 565net必赢最新版 | 专业学位 | 非定向 | |
6 | 2021422058 | 邢俊 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 刘卫东 | 车辆工程 | 刘卫东 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
7 | 2021422020 | 黄殷梓 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 朱冰 | 车辆工程 | 朱冰 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
8 | 2021442037 | 孟子皓 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 王登峰 | 载运工具运用工程 | 孙文财 | 交通学院 | 学术学位 | 非定向 | |
9 | 2021424024 | 李阔 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 张素民 | 车辆工程 | 张素民 | 565net必赢最新版 | 专业学位 | 非定向 | |
10 | 2021422147 | 张钊茂 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 许楠 | 动力工程及工程热物理 | 于峰 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
11 | 2021422010 | 甘雨润 | 565net必赢最新版 | 车辆工程 | 080204 | 丁海涛 | 车辆工程 | 李杰 | 565net必赢最新版 | 学术学位 | 非定向 | |
12 | 2021424098 | 刘宇浩 | 565net必赢最新版 | 动力工程及工程热物理 | 080700 | 刘宇 | 动力工程及工程热物理 | 谢方喜 | 565net必赢最新版 | 专业学位 | 非定向 |
565net必赢最新版
2022年11月22日