565net必赢最新版2019—2020学年第一学期教学日历 | 565net必赢最新版2019-2020学年第二学期教学日历 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||||||||||||
八月 | 暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 新生 报到 |
25 | 新生报到 | 二月 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |||||||||||||
一 | 26 | 新生入学教育及军训 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 三月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 妇女节 | ||||||||||||||
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
三 | 9 | 10 | 教师节 | 11 | 12 | 13 | 中秋节 | 14 | 15 | 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 四月 | 六 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | 5 | |||||||||||||||
十月 | 六 | 30 | 1 | 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 劳动节 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 五月 | 十一 | 4 | 青年节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 六月 | 十五 | 1 | 儿童节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
十二月 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 考试 | 22 | 23 | 24 | 25 | 端午节 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 七月 | 考试 | 29 | 30 | 1 | 建党节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2020年一月 | 考试 | 30 | 31 | 1 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 暑假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
考试 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 暑假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
寒假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 春节 | 26 | 暑假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 建军节 | 2 | |||||||||||||||
寒假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 八月 | 暑假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
二月 | 寒假 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 元宵节 | 9 | 暑假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
寒假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 暑假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
寒假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 毕业年级学生7月1日前毕业离校 | ||||||||||||||||||||||||
565net必赢最新版教务处印制 |